Misty HollowsGalak du Reik
2 - 1Temps plein |
Misty Hollows
| # | Joueur | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Hammerlash | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Thornbreeze | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shelfire | Wood Elf Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Windale | Wood Elf Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schackspike | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Spineshack | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sidewind | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moonshine | Wood Elf Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Clovefield | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Smarcasm | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récapitulatif
Wardancer sorti dès le premier tour. Victoire des elfes à l’arrachée.
Misty Hollows