Kruisin' KonvictzGalak du Reik
1 - 0Temps plein |
Kruisin' Konvictz
| # | Joueur | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Pick » Seamsunder | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kunt | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skrew | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koyle | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gobby | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gobbo | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gobbert | Goblin Bruiser Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gobbins | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gobbler | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récapitulatif
Face-à-face tendu entre les orcs et les humains qui jouent serrés et ne parviennent pas à empêcher la course d’un gobelin. Ils manquent à leur tour de réussite sur leur attaque, au moment crucial, à quelques pas de l’en-but.
Kruisin' Konvictz