Kruisin' KonvictzMisty Hollows
2 - 0Temps plein |
Kruisin' Konvictz
| # | Joueur | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| « Pick » Seamsunder | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Kunt | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Skrew | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koyle | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gobby | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gobbo | Goblin Bruiser Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gobbert | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gobbins | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Gobbler | Goblin Bruiser Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin | Black Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Misty Hollows
| # | Joueur | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Hammerlash | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Thornbreeze | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shelfire | Wood Elf Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Windale | Wood Elf Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schackspike | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spineshack | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sidewind | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moonshine | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Clovefield | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Smarcasm | Wood Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récapitulatif
La brutalité des orques fait la différence contre des elfes très mobiles mais piégés par des adversaires sans pitié et qui doivent composer avec un joueur en retard pour cause de gueule de bois…
Kruisin' Konvictz