Galak du ReikOstburg Ospreys
1 - 2Temps plein |
Galak du Reik
Ostburg Ospreys
| # | Joueur | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luarn Proudbrow | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tibald Berg | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Stein | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ademar Klozkov | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leo Garpen | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gert Wald | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rudy Möller | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bart Wulf | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Dölingen | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heinrich Bluttenkreuzer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Récapitulatif
Malgré un joueur absent pour cause de gueule de bois, les Ospreys parviennent à marquer en infériorité et les Galak et égalisent avant la mi-temps grâce à un time-out. Avant de menacer de creuser l’écart, une passe cruciale manquée par des Galak rend le ballon aux Ospreys qui parviennent à prendre un avantage que les Galak ne rattrapent pas malgré des combinaisons incrroyables.
Galak du Reik