Venus de l’ouest de l’Empire, les Ospreys défendent un jeu décomplexé… qui manque parfois de régularité. En dépit de quelques échecs, cette première saison dévoile des joueurs audacieux, mais pas toujours efficaces.
Coach Docteur Half
- Équipe actuelle
- Ostburg Ospreys
Ostburg Ospreys
| # | Joueur | Équipe | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luarn Proudbrow | ![]() | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tibald Berg | ![]() | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Martin Stein | ![]() | Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ademar Klozkov | ![]() | Thrower | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leo Garpen | ![]() | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Gert Wald | ![]() | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Rudy Möller | ![]() | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bart Wulf | ![]() | Blitzer | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Peter Dölingen | ![]() | Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Heinrich Bluttenkreuzer | ![]() | Blitzer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classements
| Pos | Équipe | Points de ligue | W | T | L | TDF | TDA | TD Diff | Cas F | Cas A | Cas Diff | TD+Cas Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicious Little Ones | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 2 | Kruisin' Konvictz | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Ostburg Ospreys | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Elf in the Wood | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | -1 | -1 |
| 5 | Misty Hollows | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | 13 | -7 | -13 |
| 6 | Galak du Reik | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | -6 | 7 | 8 | -1 | -7 |






