Durs au mal, prudents et implacables, les Little Vicious ont imposé leurs barbes sur les terrains de la ligue avec un indéniable savoir-faire. En dépit d’une fragilité récurrente de leurs joueurs prometteurs, ils avancent lentement mais sûrement dans le classement de cette première saison.
Coach Jérémy
- Équipe actuelle
- Vicious Little Ones
Vicious Littel Ones
| # | Joueur | Équipe | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasta Tailspike | ![]() | Star | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Urfrik Skullhack | ![]() | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Sam la Teigne | ![]() | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Bill Sombrecrâne | ![]() | Dwarf Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Gill Fend-la-Bise | ![]() | Dwarf Runner | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Erik | ![]() | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | James | ![]() | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Bob | ![]() | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dan le Chattu | ![]() | Dwarf Blocker Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Ralf | ![]() | Dwarf Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Classements
| Pos | Équipe | Points de ligue | W | T | L | TDF | TDA | TD Diff | Cas F | Cas A | Cas Diff | TD+Cas Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicious Little Ones | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 2 | Kruisin' Konvictz | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Ostburg Ospreys | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Elf in the Wood | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | -1 | -1 |
| 5 | Misty Hollows | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | 13 | -7 | -13 |
| 6 | Galak du Reik | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | -6 | 7 | 8 | -1 | -7 |







