Appuyés sur le meilleur du monde elfique les Elf in the Wood ont frôlé l’implosion après un difficile début dans la ligue. Remotivés après une petite retraite, ils reviennent tenir la dragée haute à leurs adversaires. Qui sait où ils s’arrêteront ?
Coach Ombreanonyme
- Équipe actuelle
- Elf in the Wood
Elf in the Wood
| # | Joueur | Équipe | Position | TD | Comp | Int | Rec | Casualties | Foul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wormhowl Greyscar | ![]() | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chanteclerc | ![]() | Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Heiren | ![]() | Elven Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Feineiros | ![]() | Elven Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Darkion | ![]() | Elven Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Caralur | ![]() | Elven Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elyduk | ![]() | Elven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Genfir | ![]() | Elven Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Sorbilar | ![]() | Elven Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Islandur | ![]() | Elven Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Classements
| Pos | Équipe | Points de ligue | W | T | L | TDF | TDA | TD Diff | Cas F | Cas A | Cas Diff | TD+Cas Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicious Little Ones | 18 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 2 | Kruisin' Konvictz | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Ostburg Ospreys | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 4 | Elf in the Wood | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 6 | -1 | -1 |
| 5 | Misty Hollows | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | 13 | -7 | -13 |
| 6 | Galak du Reik | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14 | -6 | 7 | 8 | -1 | -7 |







